历史数据 汇总
每日收盘后自动增补 · 每表仅显示最近120个交易日,完整历史见各标的单独页 · 按日期倒序
589100 科创芯片ETF 近120日
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额(元) |
|---|
| 2026-09-30 | 0.866 | 0.870 | 0.835 | 0.838 | -3.12% | — | 31,742,579 |
| 2026-09-29 | 0.850 | 0.869 | 0.850 | 0.865 | +0.93% | — | 37,003,518 |
| 2026-09-28 | 0.896 | 0.896 | 0.853 | 0.857 | -4.67% | — | 51,003,946 |
| 2026-09-24 | 0.913 | 0.917 | 0.898 | 0.899 | -2.28% | — | 34,323,930 |
| 2026-09-23 | 0.923 | 0.932 | 0.917 | 0.920 | -0.22% | — | 43,621,490 |
| 2026-09-22 | 0.939 | 0.949 | 0.918 | 0.922 | +0.44% | — | 49,192,018 |
| 2026-09-21 | 0.920 | 0.931 | 0.910 | 0.918 | +0.22% | — | 42,718,237 |
| 2026-09-18 | 0.901 | 0.928 | 0.897 | 0.916 | +3.50% | — | 57,723,770 |
| 2026-09-17 | 0.882 | 0.897 | 0.870 | 0.885 | -0.45% | — | 42,697,180 |
| 2026-09-16 | 0.844 | 0.893 | 0.844 | 0.889 | +5.08% | — | 57,063,741 |
| 2026-09-15 | 0.822 | 0.863 | 0.822 | 0.846 | +2.05% | — | 41,453,874 |
| 2026-09-14 | 0.845 | 0.845 | 0.821 | 0.829 | -2.01% | — | 32,080,815 |
| 2026-09-11 | 0.844 | 0.852 | 0.822 | 0.846 | -1.28% | — | 38,868,865 |
| 2026-09-10 | 0.857 | 0.868 | 0.852 | 0.857 | -0.58% | — | 33,298,589 |
| 2026-09-09 | 0.867 | 0.882 | 0.859 | 0.862 | -0.58% | — | 31,362,291 |
| 2026-09-08 | 0.883 | 0.891 | 0.864 | 0.867 | -1.81% | — | 37,557,669 |
| 2026-09-07 | 0.870 | 0.889 | 0.857 | 0.883 | +3.03% | — | 47,088,223 |
| 2026-09-04 | 0.884 | 0.894 | 0.847 | 0.857 | -2.50% | — | 50,690,240 |
| 2026-09-03 | 0.895 | 0.897 | 0.869 | 0.879 | -0.34% | — | 39,663,242 |
| 2026-09-02 | 0.888 | 0.894 | 0.875 | 0.882 | -2.00% | — | 38,181,522 |
| 2026-09-01 | 0.920 | 0.926 | 0.898 | 0.900 | -2.70% | — | 39,796,838 |
| 2026-08-31 | 0.890 | 0.926 | 0.886 | 0.925 | +1.65% | — | 47,914,259 |
| 2026-08-28 | 0.932 | 0.940 | 0.908 | 0.910 | -2.36% | — | 44,519,406 |
| 2026-08-27 | 0.900 | 0.934 | 0.894 | 0.932 | +4.72% | — | 50,637,695 |
| 2026-08-26 | 0.884 | 0.898 | 0.868 | 0.890 | +1.71% | — | 42,637,685 |
| 2026-08-25 | 0.866 | 0.887 | 0.849 | 0.875 | -1.24% | — | 36,754,846 |
| 2026-08-24 | 0.910 | 0.910 | 0.885 | 0.886 | -2.64% | — | 34,927,128 |
| 2026-08-21 | 0.905 | 0.925 | 0.901 | 0.910 | +0.33% | — | 42,609,492 |
| 2026-08-20 | 0.918 | 0.930 | 0.897 | 0.907 | -0.66% | — | 48,835,735 |
| 2026-08-19 | 0.950 | 0.964 | 0.902 | 0.913 | -7.59% | — | 72,403,934 |
| 2026-08-18 | 0.988 | 0.995 | 0.964 | 0.988 | +0.20% | — | 60,920,054 |
| 2026-08-17 | 0.942 | 0.986 | 0.938 | 0.986 | +4.78% | — | 79,410,589 |
| 2026-08-14 | 0.950 | 0.952 | 0.922 | 0.941 | +0.75% | — | 53,764,310 |
| 2026-08-13 | 0.959 | 0.974 | 0.932 | 0.934 | -1.27% | — | 54,704,765 |
| 2026-08-12 | 0.937 | 0.953 | 0.927 | 0.946 | +2.16% | — | 38,351,379 |
| 2026-08-11 | 0.922 | 0.950 | 0.916 | 0.926 | -1.70% | — | 41,450,943 |
| 2026-08-10 | 0.944 | 0.950 | 0.919 | 0.942 | +0.00% | — | 59,762,764 |
| 2026-08-07 | 0.907 | 0.946 | 0.906 | 0.942 | +3.18% | — | 60,856,726 |
| 2026-08-06 | 0.877 | 0.930 | 0.875 | 0.913 | +1.22% | — | 67,695,584 |
| 2026-08-05 | 0.857 | 0.917 | 0.852 | 0.902 | +5.99% | — | 83,414,731 |
| 2026-08-04 | 0.816 | 0.860 | 0.809 | 0.851 | +5.45% | — | 86,498,165 |
| 2026-08-03 | 0.852 | 0.858 | 0.806 | 0.807 | -7.03% | — | 84,574,074 |
| 2026-07-31 | 0.915 | 0.933 | 0.866 | 0.868 | +4.45% | — | 107,301,472 |
| 2026-07-30 | 0.886 | 0.896 | 0.821 | 0.831 | -8.08% | — | 105,148,592 |
| 2026-07-29 | 0.908 | 0.926 | 0.855 | 0.904 | -0.99% | — | 96,154,248 |
| 2026-07-28 | 0.961 | 0.981 | 0.901 | 0.913 | -7.22% | — | 90,754,681 |
| 2026-07-27 | 0.961 | 0.992 | 0.930 | 0.984 | +1.55% | — | 62,778,680 |
| 2026-07-24 | 0.938 | 0.994 | 0.937 | 0.969 | +0.52% | — | 89,837,637 |
| 2026-07-23 | 1.015 | 1.020 | 0.951 | 0.964 | -3.98% | — | 102,655,998 |
| 2026-07-22 | 1.026 | 1.056 | 0.992 | 1.004 | -2.90% | — | 121,629,169 |
| 2026-07-21 | 0.919 | 1.035 | 0.871 | 1.034 | +14.00% | — | 128,341,556 |
| 2026-07-20 | 0.944 | 0.965 | 0.869 | 0.907 | -1.84% | — | 88,030,109 |
| 2026-07-17 | 0.998 | 1.008 | 0.919 | 0.924 | -8.51% | — | 106,568,261 |
| 2026-07-16 | 1.038 | 1.076 | 0.998 | 1.010 | -4.72% | — | 87,454,338 |
| 2026-07-15 | 1.137 | 1.140 | 1.053 | 1.060 | -6.03% | — | 75,345,048 |
| 2026-07-14 | 1.101 | 1.134 | 1.052 | 1.128 | +1.35% | — | 92,286,883 |
| 2026-07-13 | 1.156 | 1.191 | 1.100 | 1.113 | -5.68% | — | 103,439,960 |
| 2026-07-10 | 1.269 | 1.288 | 1.178 | 1.180 | -5.98% | — | 134,588,331 |
| 2026-07-09 | 1.168 | 1.257 | 1.152 | 1.255 | +9.04% | — | 100,161,415 |
| 2026-07-08 | 1.130 | 1.190 | 1.110 | 1.151 | +1.68% | — | 93,405,285 |
| 2026-07-07 | 1.126 | 1.155 | 1.100 | 1.132 | +0.35% | — | 52,229,448 |
| 2026-07-06 | 1.158 | 1.158 | 1.076 | 1.128 | -0.09% | — | 68,081,333 |
| 2026-07-03 | 1.100 | 1.159 | 1.097 | 1.129 | -0.18% | — | 70,378,748 |
| 2026-07-02 | 1.197 | 1.205 | 1.119 | 1.131 | -8.64% | — | 88,280,209 |
| 2026-07-01 | 1.275 | 1.311 | 1.213 | 1.238 | -2.75% | — | 144,385,713 |
| 2026-06-30 | 1.210 | 1.273 | 1.195 | 1.273 | +5.29% | — | 88,271,656 |
| 2026-06-29 | 1.151 | 1.210 | 1.129 | 1.209 | +5.04% | — | 76,235,466 |
| 2026-06-26 | 1.172 | 1.177 | 1.116 | 1.151 | -1.54% | — | 86,069,429 |
| 2026-06-25 | 1.153 | 1.171 | 1.127 | 1.169 | +4.00% | — | 84,487,154 |
| 2026-06-24 | 1.062 | 1.126 | 1.050 | 1.124 | +4.95% | — | 63,602,508 |
| 2026-06-23 | 1.076 | 1.104 | 1.050 | 1.071 | -1.20% | — | 67,597,968 |
| 2026-06-22 | 1.060 | 1.092 | 1.043 | 1.084 | +2.55% | — | 71,508,543 |
| 2026-06-18 | 1.011 | 1.067 | 1.010 | 1.057 | +4.45% | — | 70,288,833 |
| 2026-06-17 | 0.938 | 1.012 | 0.937 | 1.012 | +5.53% | — | 83,235,503 |
| 2026-06-16 | 0.950 | 0.964 | 0.941 | 0.959 | +1.16% | — | 75,314,064 |
| 2026-06-15 | 0.909 | 0.948 | 0.887 | 0.948 | +5.80% | — | 74,634,513 |
| 2026-06-12 | 0.940 | 0.944 | 0.892 | 0.896 | -1.10% | — | 62,126,329 |
| 2026-06-11 | 0.886 | 0.912 | 0.886 | 0.906 | +1.46% | — | 59,651,438 |
| 2026-06-10 | 0.882 | 0.929 | 0.879 | 0.893 | +0.00% | — | 72,359,583 |
| 2026-06-09 | 0.868 | 0.893 | 0.857 | 0.893 | +5.56% | — | 53,619,835 |
| 2026-06-08 | 0.831 | 0.868 | 0.827 | 0.846 | -4.51% | — | 65,289,147 |
| 2026-06-05 | 0.918 | 0.930 | 0.878 | 0.886 | -4.63% | — | 74,899,090 |
| 2026-06-04 | 0.904 | 0.939 | 0.899 | 0.929 | +1.31% | — | 48,326,578 |
| 2026-06-03 | 0.889 | 0.943 | 0.889 | 0.917 | +3.73% | — | 81,401,571 |
| 2026-06-02 | 0.866 | 0.898 | 0.855 | 0.884 | +2.31% | — | 61,613,940 |
| 2026-06-01 | 0.916 | 0.923 | 0.862 | 0.864 | -5.98% | — | 74,884,265 |
| 2026-05-29 | 0.979 | 0.980 | 0.906 | 0.919 | -5.65% | — | 103,029,463 |
| 2026-05-28 | 0.942 | 0.979 | 0.934 | 0.974 | +2.42% | — | 84,776,489 |
| 2026-05-27 | 0.979 | 1.002 | 0.948 | 0.951 | -2.86% | — | 110,756,400 |
| 2026-05-26 | 1.015 | 1.015 | 0.952 | 0.979 | -2.00% | — | 105,552,592 |
| 2026-05-25 | 0.934 | 1.002 | 0.924 | 0.999 | +6.96% | — | 90,459,759 |
| 2026-05-22 | 0.919 | 0.937 | 0.906 | 0.934 | +1.85% | — | 62,624,272 |
| 2026-05-21 | 0.986 | 0.990 | 0.913 | 0.917 | -4.97% | — | 96,387,427 |
| 2026-05-20 | 0.916 | 0.965 | 0.911 | 0.965 | +4.78% | — | 63,787,158 |
| 2026-05-19 | 0.873 | 0.922 | 0.856 | 0.921 | +3.83% | — | 78,930,805 |
| 2026-05-18 | 0.870 | 0.910 | 0.870 | 0.887 | +0.91% | — | 72,483,851 |
| 2026-05-15 | 0.892 | 0.921 | 0.860 | 0.879 | -1.68% | — | 84,345,842 |
| 2026-05-14 | 0.936 | 0.936 | 0.892 | 0.894 | -2.19% | — | 63,257,684 |
| 2026-05-13 | 0.867 | 0.915 | 0.860 | 0.914 | +2.81% | — | 59,915,434 |
| 2026-05-12 | 0.878 | 0.902 | 0.865 | 0.889 | +1.14% | — | 63,517,074 |
| 2026-05-11 | 0.856 | 0.885 | 0.848 | 0.879 | +5.78% | — | 64,246,302 |
| 2026-05-08 | 0.838 | 0.839 | 0.822 | 0.831 | -2.81% | — | 48,249,798 |
| 2026-05-07 | 0.839 | 0.856 | 0.830 | 0.855 | +2.03% | — | 56,315,447 |
| 2026-05-06 | 0.816 | 0.872 | 0.816 | 0.838 | +5.81% | — | 64,439,535 |
| 2026-04-30 | 0.752 | 0.797 | 0.752 | 0.792 | +6.45% | — | 48,475,088 |
| 2026-04-29 | 0.736 | 0.745 | 0.718 | 0.744 | +0.27% | — | 22,741,732 |
| 2026-04-28 | 0.752 | 0.762 | 0.737 | 0.742 | -1.59% | — | 34,801,620 |
| 2026-04-27 | 0.730 | 0.755 | 0.727 | 0.754 | +4.72% | — | 39,330,545 |
| 2026-04-24 | 0.704 | 0.728 | 0.697 | 0.720 | +2.56% | — | 43,350,559 |
| 2026-04-23 | 0.720 | 0.722 | 0.693 | 0.702 | -1.40% | — | 31,843,464 |
| 2026-04-22 | 0.692 | 0.712 | 0.692 | 0.712 | +2.45% | — | 22,277,787 |
| 2026-04-21 | 0.701 | 0.701 | 0.684 | 0.695 | -1.28% | — | 20,638,751 |
| 2026-04-20 | 0.693 | 0.704 | 0.693 | 0.704 | +1.59% | — | 23,661,613 |
| 2026-04-17 | 0.686 | 0.698 | 0.684 | 0.693 | +0.87% | — | 19,774,617 |
| 2026-04-16 | 0.679 | 0.687 | 0.675 | 0.687 | +1.18% | — | 26,213,789 |
| 2026-04-15 | 0.685 | 0.696 | 0.675 | 0.679 | -0.15% | — | 30,875,422 |
| 2026-04-14 | 0.672 | 0.684 | 0.671 | 0.680 | +2.41% | — | 29,811,248 |
| 2026-04-13 | 0.655 | 0.677 | 0.655 | 0.664 | +0.91% | — | 23,036,891 |
| 2026-04-10 | 0.656 | 0.666 | 0.656 | 0.658 | +1.70% | — | 23,492,984 |
| 2026-04-09 | 0.637 | 0.656 | 0.632 | 0.647 | — | — | 25,359,872 |
159558 半导体设备ETF 近120日
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额(元) |
|---|
| 2026-09-30 | 1.057 | 1.066 | 1.019 | 1.021 | -2.95% | — | 929,075,262 |
| 2026-09-29 | 1.047 | 1.068 | 1.038 | 1.052 | +0.00% | — | 918,423,327 |
| 2026-09-28 | 1.089 | 1.106 | 1.048 | 1.052 | -4.36% | — | 1,078,545,782 |
| 2026-09-24 | 1.118 | 1.126 | 1.100 | 1.100 | -2.40% | — | 934,678,082 |
| 2026-09-23 | 1.127 | 1.132 | 1.115 | 1.127 | +0.36% | — | 909,621,237 |
| 2026-09-22 | 1.160 | 1.160 | 1.115 | 1.123 | -1.14% | — | 1,466,068,996 |
| 2026-09-21 | 1.155 | 1.158 | 1.128 | 1.136 | -0.61% | — | 1,264,113,018 |
| 2026-09-18 | 1.127 | 1.156 | 1.111 | 1.143 | +3.44% | — | 1,575,650,519 |
| 2026-09-17 | 1.100 | 1.122 | 1.090 | 1.105 | -0.18% | — | 1,285,157,029 |
| 2026-09-16 | 1.049 | 1.115 | 1.047 | 1.107 | +5.43% | — | 1,791,538,464 |
| 2026-09-15 | 1.006 | 1.068 | 1.006 | 1.050 | +3.35% | — | 1,465,453,255 |
| 2026-09-14 | 1.007 | 1.028 | 0.999 | 1.016 | -0.88% | — | 805,605,770 |
| 2026-09-11 | 1.026 | 1.032 | 0.993 | 1.025 | -1.82% | — | 1,358,926,092 |
| 2026-09-10 | 1.038 | 1.058 | 1.030 | 1.044 | +0.00% | — | 789,318,920 |
| 2026-09-09 | 1.059 | 1.066 | 1.040 | 1.044 | -0.76% | — | 963,750,923 |
| 2026-09-08 | 1.069 | 1.078 | 1.045 | 1.052 | -1.68% | — | 1,211,595,206 |
| 2026-09-07 | 1.044 | 1.076 | 1.039 | 1.070 | +3.78% | — | 1,515,004,531 |
| 2026-09-04 | 1.072 | 1.082 | 1.020 | 1.031 | -3.10% | — | 1,453,100,374 |
| 2026-09-03 | 1.087 | 1.090 | 1.053 | 1.064 | -0.93% | — | 996,739,273 |
| 2026-09-02 | 1.074 | 1.092 | 1.063 | 1.074 | -1.92% | — | 1,137,950,597 |
| 2026-09-01 | 1.132 | 1.137 | 1.093 | 1.095 | -3.61% | — | 1,201,862,571 |
| 2026-08-31 | 1.107 | 1.137 | 1.091 | 1.136 | +0.35% | — | 1,417,172,629 |
| 2026-08-28 | 1.159 | 1.170 | 1.131 | 1.132 | -2.92% | — | 1,411,042,623 |
| 2026-08-27 | 1.130 | 1.167 | 1.119 | 1.166 | +3.64% | — | 1,565,424,467 |
| 2026-08-26 | 1.107 | 1.138 | 1.093 | 1.125 | +1.63% | — | 1,526,569,791 |
| 2026-08-25 | 1.111 | 1.124 | 1.070 | 1.107 | -3.23% | — | 1,659,865,784 |
| 2026-08-24 | 1.146 | 1.158 | 1.130 | 1.144 | -0.09% | 5,731,105 | 656,366,352 |
| 2026-08-21 | 1.145 | 1.165 | 1.132 | 1.145 | -0.43% | 12,383,154 | 1,421,140,786 |
| 2026-08-20 | 1.169 | 1.181 | 1.134 | 1.150 | -0.43% | 16,898,920 | 1,957,307,314 |
| 2026-08-19 | 1.207 | 1.225 | 1.143 | 1.155 | -7.53% | 23,305,453 | 2,750,411,841 |
| 2026-08-18 | 1.225 | 1.254 | 1.210 | 1.249 | +1.96% | 18,736,642 | 2,314,712,696 |
| 2026-08-17 | 1.164 | 1.225 | 1.159 | 1.225 | +5.24% | 17,754,404 | 2,133,208,799 |
| 2026-08-14 | 1.167 | 1.175 | 1.140 | 1.164 | +0.78% | 12,813,841 | 1,485,467,213 |
| 2026-08-13 | 1.207 | 1.210 | 1.152 | 1.155 | -2.78% | 18,222,420 | 2,162,566,923 |
| 2026-08-12 | 1.168 | 1.198 | 1.166 | 1.188 | +2.50% | 13,382,900 | 1,586,972,136 |
| 2026-08-11 | 1.170 | 1.197 | 1.153 | 1.159 | -3.09% | 15,593,353 | 1,830,483,982 |
| 2026-08-10 | 1.165 | 1.201 | 1.153 | 1.196 | +3.37% | 15,501,516 | 1,824,464,699 |
| 2026-08-07 | 1.120 | 1.164 | 1.111 | 1.157 | +2.75% | 16,447,047 | 1,880,970,861 |
| 2026-08-06 | 1.066 | 1.151 | 1.065 | 1.126 | +2.36% | 19,431,860 | 2,162,133,257 |
| 2026-08-05 | 1.006 | 1.103 | 1.006 | 1.100 | +9.67% | 25,644,814 | 2,742,387,614 |
| 2026-08-04 | 0.958 | 1.019 | 0.947 | 1.003 | +5.47% | 24,392,905 | 2,398,820,223 |
| 2026-08-03 | 1.017 | 1.040 | 0.950 | 0.951 | -9.51% | 23,610,442 | 2,308,710,605 |
| 2026-07-31 | 1.124 | 1.124 | 1.046 | 1.051 | +2.84% | 30,821,828 | 3,394,850,111 |
| 2026-07-30 | 1.082 | 1.099 | 1.008 | 1.022 | -7.68% | 24,437,532 | 2,569,773,727 |
| 2026-07-29 | 1.114 | 1.143 | 1.033 | 1.107 | -1.95% | 27,088,776 | 2,931,670,223 |
| 2026-07-28 | 1.168 | 1.215 | 1.115 | 1.129 | -6.23% | 24,856,897 | 2,898,977,354 |
| 2026-07-27 | 1.150 | 1.215 | 1.118 | 1.204 | +3.44% | 20,346,013 | 2,391,916,484 |
| 2026-07-24 | 1.101 | 1.193 | 1.097 | 1.164 | +3.01% | 21,294,223 | 2,460,074,549 |
| 2026-07-23 | 1.186 | 1.193 | 1.111 | 1.130 | -3.75% | 17,836,342 | 2,036,026,123 |
| 2026-07-22 | 1.176 | 1.235 | 1.156 | 1.174 | +3.99% | 29,983,637 | 3,574,815,100 |
| 2026-07-21 | 1.050 | 1.129 | 0.990 | 1.129 | +10.04% | 24,617,169 | 2,629,246,604 |
| 2026-07-20 | 1.127 | 1.139 | 1.004 | 1.026 | -6.90% | 24,845,519 | 2,672,191,130 |
| 2026-07-17 | 1.140 | 1.179 | 1.088 | 1.102 | -5.49% | 27,930,962 | 3,171,750,805 |
| 2026-07-16 | 1.206 | 1.259 | 1.159 | 1.166 | -7.39% | 19,880,415 | 2,396,147,567 |
| 2026-07-15 | 1.374 | 1.378 | 1.252 | 1.259 | -7.02% | 19,410,173 | 2,515,957,354 |
| 2026-07-14 | 1.325 | 1.382 | 1.269 | 1.354 | +0.22% | 21,284,654 | 2,841,480,464 |
| 2026-07-13 | 1.382 | 1.455 | 1.339 | 1.351 | -6.51% | 21,713,267 | 3,018,475,418 |
| 2026-07-10 | 1.554 | 1.611 | 1.440 | 1.445 | -6.53% | 26,311,199 | 4,076,980,781 |
| 2026-07-09 | 1.440 | 1.546 | 1.415 | 1.546 | +10.04% | 15,837,802 | 2,327,849,338 |
| 2026-07-08 | 1.379 | 1.450 | 1.325 | 1.405 | +1.59% | 5,711,734 | 2,380,355,294 |
| 2026-07-07 | 1.330 | 1.408 | 1.325 | 1.383 | +1.92% | 4,238,782 | 1,743,991,515 |
| 2026-07-06 | 1.399 | 1.399 | 1.310 | 1.357 | -1.17% | 4,901,118 | 1,995,728,988 |
| 2026-07-03 | 1.361 | 1.422 | 1.333 | 1.373 | -2.28% | 6,096,788 | 2,514,050,921 |
| 2026-07-02 | 1.453 | 1.515 | 1.404 | 1.405 | -9.94% | 7,404,327 | 3,234,053,691 |
| 2026-07-01 | 1.537 | 1.654 | 1.527 | 1.560 | +0.78% | 8,299,167 | 3,950,771,201 |
| 2026-06-30 | 1.521 | 1.555 | 1.469 | 1.548 | +2.79% | 6,319,692 | 2,874,457,099 |
| 2026-06-29 | 1.407 | 1.510 | 1.380 | 1.506 | +8.97% | 6,082,350 | 2,621,241,835 |
| 2026-06-26 | 1.324 | 1.402 | 1.319 | 1.382 | +3.44% | 3,753,893 | 1,536,573,207 |
| 2026-06-25 | 1.311 | 1.349 | 1.298 | 1.336 | +3.09% | 3,707,476 | 1,473,734,253 |
| 2026-06-24 | 1.197 | 1.305 | 1.197 | 1.296 | +5.62% | 3,541,754 | 1,339,673,669 |
| 2026-06-23 | 1.226 | 1.261 | 1.191 | 1.227 | -0.41% | 3,983,345 | 1,461,758,852 |
| 2026-06-22 | 1.208 | 1.240 | 1.185 | 1.232 | +3.44% | 3,314,112 | 1,207,350,722 |
| 2026-06-18 | 1.170 | 1.200 | 1.162 | 1.191 | +1.53% | 3,003,776 | 1,065,305,094 |
| 2026-06-17 | 1.065 | 1.174 | 1.065 | 1.173 | +7.42% | 2,854,698 | 957,457,730 |
| 2026-06-16 | 1.086 | 1.103 | 1.074 | 1.092 | +0.55% | 1,781,196 | 581,490,435 |
| 2026-06-15 | 1.047 | 1.086 | 1.011 | 1.086 | +4.93% | 2,608,742 | 828,619,254 |
| 2026-06-12 | 1.116 | 1.123 | 1.028 | 1.035 | -2.45% | 4,256,861 | 1,372,753,184 |
| 2026-06-11 | 1.009 | 1.061 | 1.009 | 1.061 | +5.15% | 2,450,785 | 768,545,271 |
| 2026-06-10 | 0.968 | 1.026 | 0.968 | 1.009 | +2.13% | 2,780,646 | 838,604,587 |
| 2026-06-09 | 0.934 | 0.988 | 0.930 | 0.988 | +8.33% | 2,400,942 | 690,849,326 |
| 2026-06-08 | 0.885 | 0.937 | 0.885 | 0.912 | -3.18% | 2,210,700 | 609,215,390 |
| 2026-06-05 | 0.951 | 0.975 | 0.936 | 0.942 | -3.09% | 2,332,552 | 666,861,524 |
| 2026-06-04 | 0.916 | 0.977 | 0.916 | 0.972 | +3.96% | 2,475,349 | 714,746,443 |
| 2026-06-03 | 0.911 | 0.963 | 0.911 | 0.935 | +2.75% | 2,754,503 | 774,307,182 |
| 2026-06-02 | 0.894 | 0.928 | 0.885 | 0.910 | +1.79% | 3,454,154 | 939,489,600 |
| 2026-06-01 | 0.929 | 0.943 | 0.893 | 0.894 | -5.20% | 2,928,341 | 804,903,257 |
| 2026-05-29 | 1.005 | 1.006 | 0.929 | 0.943 | -5.70% | 3,454,562 | 992,667,634 |
| 2026-05-28 | 0.971 | 1.006 | 0.969 | 1.000 | +1.32% | 2,571,444 | 765,915,259 |
| 2026-05-27 | 1.026 | 1.044 | 0.984 | 0.987 | -3.89% | 3,705,273 | 1,130,319,155 |
| 2026-05-26 | 1.052 | 1.052 | 0.996 | 1.027 | -2.75% | 3,859,000 | 1,181,858,659 |
| 2026-05-25 | 0.990 | 1.073 | 0.962 | 1.056 | +5.39% | 4,136,440 | 1,263,780,558 |
| 2026-05-22 | 0.989 | 1.008 | 0.963 | 1.002 | +0.80% | 5,343,529 | 1,581,113,855 |
| 2026-05-21 | 1.061 | 1.095 | 0.988 | 0.994 | -5.15% | 5,417,399 | 1,700,593,572 |
| 2026-05-20 | 0.992 | 1.053 | 0.987 | 1.048 | +5.65% | 3,771,977 | 1,156,815,937 |
| 2026-05-19 | 0.923 | 0.992 | 0.916 | 0.992 | +5.31% | 3,498,313 | 1,005,548,188 |
| 2026-05-18 | 0.940 | 0.972 | 0.929 | 0.942 | +0.75% | 3,467,005 | 987,783,154 |
| 2026-05-15 | 0.895 | 0.978 | 0.868 | 0.935 | +4.59% | 2,887,035 | 799,020,606 |
| 2026-05-14 | 0.918 | 0.922 | 0.888 | 0.894 | -2.08% | 1,752,365 | 476,818,437 |
| 2026-05-13 | 0.856 | 0.918 | 0.856 | 0.913 | +4.22% | 3,263,960 | 872,145,698 |
| 2026-05-12 | 0.862 | 0.885 | 0.843 | 0.876 | +1.86% | 3,640,014 | 948,763,416 |
| 2026-05-11 | 0.818 | 0.869 | 0.817 | 0.860 | +6.83% | 2,331,929 | 592,477,567 |
| 2026-05-08 | 0.806 | 0.821 | 0.796 | 0.805 | -1.95% | 1,896,914 | 458,632,173 |
| 2026-05-07 | 0.804 | 0.822 | 0.795 | 0.821 | +2.50% | 1,916,054 | 465,050,812 |
| 2026-05-06 | 0.811 | 0.838 | 0.801 | 0.801 | +1.91% | 1,869,613 | 457,956,721 |
| 2026-04-30 | 0.765 | 0.792 | 0.753 | 0.786 | +3.29% | 1,550,379 | 360,209,397 |
| 2026-04-29 | 0.748 | 0.761 | 0.737 | 0.761 | -0.13% | 1,516,625 | 342,083,963 |
| 2026-04-28 | 0.757 | 0.782 | 0.747 | 0.762 | -0.39% | 1,911,057 | 439,209,224 |
| 2026-04-27 | 0.727 | 0.772 | 0.723 | 0.765 | +6.40% | 2,141,749 | 481,985,727 |
| 2026-04-24 | 0.713 | 0.725 | 0.709 | 0.719 | +0.70% | 2,792,147 | 601,511,068 |
| 2026-04-23 | 0.724 | 0.726 | 0.704 | 0.714 | -1.11% | 1,221,179 | 262,071,660 |
| 2026-04-22 | 0.696 | 0.722 | 0.696 | 0.722 | +3.29% | 1,389,011 | 297,050,552 |
| 2026-04-21 | 0.708 | 0.709 | 0.692 | 0.699 | -1.55% | 1,128,584 | 236,167,500 |
| 2026-04-20 | 0.698 | 0.713 | 0.690 | 0.710 | +1.14% | 1,933,923 | 409,449,716 |
| 2026-04-17 | 0.698 | 0.707 | 0.689 | 0.702 | +0.14% | 1,123,665 | 236,112,147 |
| 2026-04-16 | 0.694 | 0.702 | 0.687 | 0.701 | +1.15% | 1,077,062 | 225,216,704 |
| 2026-04-15 | 0.713 | 0.713 | 0.689 | 0.693 | -1.70% | 2,437,763 | 513,194,854 |
| 2026-04-14 | 0.692 | 0.712 | 0.691 | 0.705 | +3.22% | 1,444,614 | 304,273,051 |
| 2026-04-13 | 0.683 | 0.693 | 0.681 | 0.683 | -1.16% | 1,274,915 | 262,279,374 |
| 2026-04-10 | 0.695 | 0.702 | 0.691 | 0.691 | +1.02% | 1,348,613 | 281,510,903 |
| 2026-04-09 | 0.668 | 0.693 | 0.666 | 0.684 | — | 1,501,876 | 308,057,316 |
688825 长鑫科技 近47日
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额(元) |
|---|
| 2026-09-30 | 55.550 | 55.850 | 54.380 | 54.790 | -1.37% | — | 6,413,280,931 |
| 2026-09-29 | 53.710 | 55.780 | 53.680 | 55.550 | +3.25% | — | 8,202,052,877 |
| 2026-09-28 | 56.000 | 56.290 | 53.800 | 53.800 | -4.27% | — | 11,775,048,922 |
| 2026-09-24 | 57.700 | 57.800 | 56.200 | 56.200 | -4.13% | — | 8,611,739,903 |
| 2026-09-23 | 58.500 | 59.830 | 58.200 | 58.620 | +1.31% | — | 12,149,442,188 |
| 2026-09-22 | 57.890 | 59.500 | 57.010 | 57.860 | +1.72% | — | 16,698,122,275 |
| 2026-09-21 | 57.000 | 58.760 | 56.460 | 56.880 | +2.41% | — | 13,969,925,286 |
| 2026-09-18 | 54.430 | 55.960 | 54.180 | 55.540 | +3.87% | — | 14,463,718,659 |
| 2026-09-17 | 54.600 | 54.990 | 53.330 | 53.470 | -2.96% | — | 11,163,612,546 |
| 2026-09-16 | 54.400 | 55.800 | 53.510 | 55.100 | +1.62% | — | 11,669,203,152 |
| 2026-09-15 | 54.490 | 55.890 | 54.050 | 54.220 | -0.50% | — | 9,843,600,743 |
